| # | 模型 | 智能 | 综合 | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MiMo-V2-Pro | 78.8 | 90.3 | |
| 🥈 | GLM-5.1 | 100 | 81.2 | |
| 🥉 | 文心4.5 | 70.8 | 80.1 | |
| 4 | Qwen3.6-Plus | 63.2 | 72.4 | |
| 5 | DeepSeek-V4 | 54.7 | 71.6 | |
| 6 | Kimi-K2.6 | 93.3 | 68 | |
| 7 | 混元-TurboS | 18.7 | 66.2 | |
| 8 | Doubao-Seed-2.0-pro | 47.3 | 63.1 | |
| 9 | MiniMax-M2.7 | 28.6 | 59.6 |
小米
小米开源推理模型,数学推理突出
智谱AI
对标Claude4,中文理解能力突出
百度
百度旗舰模型,中文理解深度领先
阿里巴巴
开源榜单前三,多语言能力优秀
深度求索
MoE架构,推理能力突出,开源生态活跃
月之暗面
开源榜单第一,长文本处理能力领先